此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  您所在的位置: 首页 > 数据中心 > 知识产权统计数据 > 商标  
2004年度按类申请和注册商标统计表
发布时间: 2008-09-23 09:34:00 作者:   

 

文档来源:国家工商总局商标局

2004 年度按类申请和注册商标统计表

Statistics of Trademark Applications and Registrations Sorted out According

to Class in 2004

类别 / 数量(件) / 项目
Class / Number / Item
申请
Applications
注册
Registrations
国内
Domestic
国外 Foreign 合计
Total
国内
Domestic
国外 Foreign 合计
Total
国家申请
Country
Applications
马德里申请
Madrid
Application
国家申请
Country
Applications
马德里申请
Madrid
Application
1 10130 1224 485 11839 5681 904 524 7109
2 6761 544 187 7492 3978 416 210 4604
3 16637 2231 778 19646 8226 1234 765 10225
4 3445 357 117 3919 1538 188 128 1854
5 30804 1986 686 33476 10309 1471 731 12511
6 11150 960 383 12493 7070 659 436 8165
7 20420 1945 657 23022 11960 1261 685 13906
8 3787 433 213 4433 1425 208 205 1838
9 31628 4792 1540 37960 15855 2766 1423 20044
10 4614 856 329 5799 2128 501 358 2987
11 18477 1317 565 20359 10176 744 574 11494
12 12029 1366 315 13710 5165 697 328 6190
13 1056 54 16 1126 520 40 22 582
14 6229 919 397 7545 2743 600 434 3777
15 1268 172 34 1474 466 103 52 621
16 12614 1803 582 14999 4519 855 618 5992
17 4223 578 280 5081 2010 355 292 2657
18 10267 1540 512 12319 4147 648 551 5346
19 12068 496 264 12828 1709 228 284 5221
20 10276 803 345 11424 3878 369 377 4624
21 6635 806 311 7752 2701 347 338 3386
22 1789 189 69 2047 521 82 82 685
23 2011 192 45 2248 778 117 51 946
24 7821 878 260 8959 2676 321 286 3283
25 76116 4398 1051 81565 33941 1761 846 36566
26 3003 260 90 3353 1304 152 99 1555
27 1661 278 93 2032 638 117 106 861
28 6739 1281 379 8399 2584 587 377 3548
29 19960 825 248 21033 7218 470 306 7994
30 35063 1755 336 37154 16515 1116 398 18029
31 10906 407 105 11418 4293 250 138 4680
32 11790 753 253 12796 7121 506 285 7912
33 16448 505 267 17220 4288 193 308 4789
34 2563 195 109 2867 1521 152 143 1816
35 21513 1612 574 23699 9346 939 578 10863
36 7333 613 234 8108 2242 368 235 2845
37 7596 727 279 8602 2904 389 329 3622
38 4089 469 301 4859 1362 359 326 2047
39 6198 355 183 6736 2241 250 192 2683
40 3729 328 147 4204 2060 248 189 2497
41 12077 1352 419 13848 3323 747 460 4530
42 8646 1200 674 10521 3561 945 723 5229
43 17181 632 140 17953 4456 288 149 4893
44 7343 440 104 7887 1032 81 139 1252
45 1497 113 40 1650 265 37 58 360
合计 Total 527591 44938 15396 587925 225394 25069 16156 266619

 

附件下载:
来源:
  相关文章

[ 关闭CLOSE ]     [ 打印PRINT ]

您是第位访问者
联系地址:南京市中山北路49号江苏机械大厦 版权所有:江苏省专利信息服务中心(江苏省知识产权维权援助中心)
联系电话:400-8869-661 联系邮箱:xxfwzx@jsip.gov.cn 联系QQ:3443621917
备案号:苏ICP备10046488号