此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  您所在的位置: 首页 > 数据中心 > 知识产权统计数据 > 植物新品种  
test全省2012年4月份专利申请状况与去年同期对比表
发布时间: 2012-05-23 11:35:00 作者:   

 

地区 月合计 年累计[1-4月]
申请量 发明 实用新型 外观设计
1104 1204 同比
增长[%]
11 12 同比
增长[%]
按年排序 11 12 同比
增长[%]
11 12 同比
增长[%]
11 12 同比
增长[%]
南京市 1990 2452 23.22 6539 7396 13.11 5 2924 3293 12.62 2018 2688 33.2 1597 1415 -11.4
无锡市 2955 5561 88.19 9651 13958 44.63 3 1971 3060 55.25 2734 4077 49.12 4946 6821 37.91
徐州市 1189 2201 85.11 3367 4988 48.14 6 587 795 35.43 1962 1736 -11.52 818 2457 200.37
常州市 1350 2829 109.56 4296 7413 72.56 4 1324 1777 34.21 2120 3078 45.19 852 2558 200.23
苏州市 8704 10118 16.25 20033 31659 58.03 1 4252 7077 66.44 4737 7280 53.68 11044 17302 56.66
南通市 3771 8113 115.14 11726 14709 25.44 2 2837 1672 -41.06 1921 1969 2.5 6968 11068 58.84
连云港市 224 515 129.91 489 999 104.29 12 159 220 38.36 171 444 159.65 159 335 110.69
淮安市 382 807 111.26 970 1933 99.28 11 171 240 40.35 333 510 53.15 466 1183 153.86
盐城市 924 1599 73.05 2534 3390 33.78 9 400 433 8.25 521 653 25.34 1613 2304 42.84
扬州市 1166 1523 30.62 3516 4887 38.99 7 672 928 38.1 875 1171 33.83 1969 2788 41.59
镇江市 1040 1411 35.67 2898 4712 62.59 8 597 674 12.9 593 667 12.48 1708 3371 97.37
泰州市 669 936 39.91 2617 2697 3.06 10 462 779 68.61 605 803 32.73 1550 1115 -28.06
宿迁市 135 219 62.22 294 670 127.89 13 77 112 45.45 129 220 70.54 88 338 284.09
其 他 0 0 0 13 1 -92.31   0 0 0 5 1 -80 8 0 -100
合计 24499 38284 56.27 68943 99412 44.19   16433 21060 28.16 18724 25297 35.1 33786 53055 57.03

 

附件下载:
来源:
  相关文章

[ 关闭CLOSE ]     [ 打印PRINT ]

您是第位访问者
联系地址:南京市中山北路49号江苏机械大厦 版权所有:江苏省专利信息服务中心(江苏省知识产权维权援助中心)
联系电话:400-8869-661 联系邮箱:xxfwzx@jsip.gov.cn 联系QQ:3443621917
备案号:苏ICP备10046488号