此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  您所在的位置: 首页 > 数据中心 > 知识产权统计数据 > 植物新品种  
test全省2012年4月份专利授权状况统计表
发布时间: 2012-05-23 11:36:00 作者:   

 

地区 当月合计 占全省本月[%] 当年
累计
按年排序 发明 实用新型 外观设计 当月合计
当月合计 占全省本月[%] 当年
累计
当月合计 占全省本月[%] 当年
累计
当月合计 占全省本月[%] 当年
累计
院校 科研 企业 机关 个人
南京市 1673 11.15 4958 4 322 24.98 1248 662 10.5 1782 689 9.29 1928 417 65 745 7 439
无锡市 2890 19.26 10106 2 217 16.83 685 1595 25.3 3725 1078 14.54 5696 435 39 1814 10 592
徐州市 442 2.95 1275 8 34 2.64 122 373 5.92 867 35 0.47 286 129 12 182 1 118
常州市 927 6.18 2902 5 105 8.15 334 607 9.63 1935 215 2.9 633 33 4 711 3 176
苏州市 5528 36.83 21837 1 324 25.14 1004 1613 25.59 4995 3591 48.43 15838 58 8 5215 11 236
南通市 1289 8.59 5990 3 59 4.58 206 512 8.12 1959 718 9.68 3825 9 0 889 1 390
连云港市 303 2.02 821 11 20 1.55 59 62 0.98 224 221 2.98 538 2 2 108 0 191
淮安市 97 0.65 444 13 15 1.16 79 53 0.84 190 29 0.39 175 8 0 55 1 33
盐城市 215 1.43 1250 10 11 0.85 62 129 2.05 361 75 1.01 827 1 0 156 0 58
扬州市 437 2.91 1272 9 32 2.48 103 300 4.76 778 105 1.42 391 13 2 306 0 116
镇江市 523 3.48 1438 7 110 8.53 310 177 2.81 451 236 3.18 677 51 4 304 2 162
泰州市 545 3.63 1837 6 32 2.48 106 154 2.44 542 359 4.84 1189 0 0 282 1 262
宿迁市 139 0.93 469 12 8 0.62 18 67 1.06 207 64 0.86 244 0 0 114 1 24
其 他 0 0 6   0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
合 计 15008 100 54605   1289 100 4338 6304 100 18017 7415 100 32250 1156 136 10881 38 2797

 

附件下载:
来源:
  相关文章

[ 关闭CLOSE ]     [ 打印PRINT ]

您是第位访问者
联系地址:南京市中山北路49号江苏机械大厦 版权所有:江苏省专利信息服务中心(江苏省知识产权维权援助中心)
联系电话:400-8869-661 联系邮箱:xxfwzx@jsip.gov.cn 联系QQ:3443621917
备案号:苏ICP备10046488号