此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  您所在的位置: 首页 > 数据中心 > 知识产权统计数据 > 专利  
全省2017年11月专利申请状况统计表
发布时间: 2017-12-18 10:31:00 作者:   

 

单位:
省辖市 11月 1-11月 发明 实用新型 外观设计 申请人
合计 同 比 (%) 累计 位次 同 比  (%) 11月 1-11月 11月 1-11月 11月 1-11月           
累计 同 比  (%) 累计 同 比  (%) 累计 同 比  (%) 11月 累计 11月 累计 11月 累计 11月 累计 11月 累计
南京市 9243 36.93 69712 2 19.72 4549 34412 22.89 3614 27186 16.89 1080 8114 16.45 1899 17465 328 2563 5681 37061 115 1400 1220 11223
无锡市 6573 -15.98 45785 4 -29.48 3041 17240 -41.84 2928 23895 -3.94 604 4650 -55.33 195 2841 60 477 5489 35357 224 2189 605 4921
徐州市 2430 57.59 15800 10 -20.58 1223 5897 26.46 721 6967 -26.99 486 2936 -48.38 281 3230 3 25 1467 8280 50 276 629 3989
常州市 3539 -0.62 29778 5 -23.94 1124 9497 -29.93 1947 16159 0.34 468 4122 -56.59 433 4067 11 202 2513 20274 18 295 564 4940
苏州市 12045 32.68 102060 1 6.15 4701 40792 -4.73 6612 54265 16.66 732 7003 2.82 242 2860 74 912 11036 92392 69 946 624 4950
南通市 11328 256 51842 3 21.14 1876 12613 48.41 1594 10613 18.91 7858 28616 12.79 113 1033 39 211 10720 41781 82 1034 374 7783
连云港市 673 -51.79 8562 13 3.36 137 1369 -13.35 359 3491 26.62 177 3702 -6.21 28 205 15 228 354 4519 20 191 256 3419
淮安市 1383 50.33 15098 11 -7.36 508 3764 -1.52 650 6138 7.18 225 5196 -23.01 119 1861 7 53 903 9648 9 133 345 3403
盐城市 3853 -15.17 28480 8 9.85 1165 7998 65.73 1511 12577 70.42 1177 7905 -42.38 85 1399 25 97 3336 22531 6 71 401 4382
扬州市 4241 38.73 29175 6 14.08 1632 7156 26.14 1625 9089 37.59 984 12930 -2.75 129 1242 3 55 2945 14442 31 150 1133 13286
镇江市 6180 57.33 29051 7 -5.78 3196 12575 6.92 1619 9167 13.99 1365 7309 -33.73 307 2923 22 166 4084 18049 45 398 1722 7515
泰州市 4556 218.16 26445 9 -2.78 1672 8126 -0.47 1456 12361 33.65 1428 5958 -39.13 52 544 3 15 1388 10988 18 106 3095 14792
宿迁市 1812 105.68 9737 12 0.34 548 1645 12.36 972 6024 62.33 292 2068 -54.34 29 220 6 43 1493 7517 132 338 152 1619
其他 14 / 66 / / 3 9 / 10 44 / 1 13 / 0 2 0 0 13 46 0 0 1 18
  67870 41.04 461591 / -0.75 25375 163093 -0.85 25618 197976 14.62 16877 100522 -21.38 3912 39892 596 5047 51422 322885 819 7527 11121 86240
  注:1、此数据为国家局每月下发数据,统计时间为201711 ~ 1130日;2、数据中无法归类的部分,计入其他。

 

附件下载:
来源:
  相关文章

[ 关闭CLOSE ]     [ 打印PRINT ]

您是第位访问者
联系地址:南京市中山北路49号江苏机械大厦 版权所有:江苏省专利信息服务中心(江苏省知识产权维权援助中心)
联系电话:400-8869-661 联系邮箱:xxfwzx@jsip.gov.cn 联系QQ:3443621917
备案号:苏ICP备10046488号