此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  您所在的位置: 首页 > 数据中心 > 知识产权统计数据 > 专利  
全省2018年1月专利授权状况统计表
发布时间: 2018-04-24 10:21:00 作者:   

 

单位:
省辖市 1月 1月 发明 实用新型 外观设计 专利权人
合计 同 比 (%) 累计 位次 同 比  (%) 1月 1月 1月 1月 1月 1月           
累计 同 比  (%) 累计 同 比  (%) 累计 同 比  (%) 1月 累计 1月 累计 1月 累计 1月 累计 1月 累计
南京市 3289 37.44 3289 2 37.44 824 824 -18.98 2035 2035 73.49 430 430 111.82 857 857 129 129 1894 1894 83 83 326 326
无锡市 3016 35 3016 3 35 414 414 -29.35 2248 2248 60.34 354 354 43.9 143 143 28 28 2461 2461 127 127 257 257
徐州市 1110 -49.55 1110 9 -49.55 178 178 15.58 533 533 -47.33 399 399 -61.41 200 200 2 2 578 578 31 31 299 299
常州市 2341 46.59 2341 5 46.59 264 264 -7.69 1634 1634 83.6 443 443 5.23 257 257 9 9 1820 1820 8 8 247 247
苏州市 6706 46.29 6706 1 46.29 1097 1097 -27.92 4746 4746 75.78 863 863 138.4 194 194 37 37 6191 6191 44 44 240 240
南通市 1957 48.37 1957 6 48.37 204 204 -38.55 890 890 90.99 863 863 65.64 52 52 4 4 1449 1449 40 40 412 412
连云港市 452 26.97 452 13 26.97 40 40 -20 335 335 41.95 77 77 10 10 10 4 4 282 282 5 5 151 151
淮安市 851 133.15 851 11 133.15 21 21 -32.26 585 585 131.23 245 245 202.47 86 86 1 1 564 564 3 3 197 197
盐城市 1270 176.09 1270 8 176.09 116 116 28.89 1036 1036 301.55 118 118 5.36 100 100 4 4 1066 1066 3 3 97 97
扬州市 2418 109.53 2418 4 109.53 111 111 29.07 751 751 67.26 1556 1556 151.37 64 64 3 3 926 926 10 10 1415 1415
镇江市 1058 9.75 1058 10 9.75 252 252 -25 624 624 91.41 182 182 -39.74 181 181 3 3 743 743 9 9 122 122
泰州市 1410 94.21 1410 7 94.21 124 124 6.9 1059 1059 119.71 227 227 77.34 60 60 2 2 794 794 6 6 548 548
宿迁市 737 216.31 737 12 216.31 12 12 -42.86 556 556 230.95 169 169 284.09 20 20 2 2 580 580 5 5 130 130
其他 5 / 5 / / 1 1 / 2 2 / 2 2 / 0 0 0 0 4 4 0 0 1 1
  26620 43.2 26620 / 43.2 3658 3658 -20.98 17034 17034 73.52 5928 5928 43.08 2224 2224 228 228 19352 19352 374 374 4442 4442
  注:1、此数据为国家局每月下发数据,统计时间为201811 ~ 131日;2、数据中无法归类的部分,计入其他。

 

 

附件下载:
来源:
  相关文章

[ 关闭CLOSE ]     [ 打印PRINT ]

您是第位访问者
联系地址:南京市中山北路49号江苏机械大厦 版权所有:江苏省专利信息服务中心(江苏省知识产权维权援助中心)
联系电话:400-8869-661 联系邮箱:xxfwzx@jsip.gov.cn 联系QQ:3443621917
备案号:苏ICP备10046488号